Aktuální seznam žádostí o půjčku
Aktuální seznam žádostí o půjčku
Zobrazit filtry
| Přezdívka | Částka | Úrok | Navýšení o | Počet splátek | Platnost vyprší za | Typ půjčky | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rybiz826 | 30 000 Kč | 60 % | 22 176 Kč | 24 | 29 dní | Doložení příjmů | |
| Tom2007 | 70 000 Kč | 56 % | 85 800 Kč | 40 | 22 dní | Doložení příjmů | |
| KaZa | 75 000 Kč | 50 % | 99 624 Kč | 48 | 22 dní | Doložení příjmů | |
| Prostejakub79 | 75 000 Kč | 35 % | 65 304 Kč | 48 | 19 dní | Doložení příjmů | |
| Dolbytom | 20 000 Kč | 35 % | 10 270 Kč | 30 | 19 dní | Doložení příjmů | |
| Pette | 7 000 Kč | 60 % | 1 274 Kč | 6 | 19 dní | Bez doložení příjmů | |
| MrTherner | 40 000 Kč | 35 % | 4 800 Kč | 7 | 17 dní | Doložení příjmů | |
| Zdena | 5 000 Kč | 60 % | 910 Kč | 6 | 15 dní | Doložení příjmů |
Investice
Jak se stát investorem?
- Vše jednoduše online
- Registrace
- Nahrání dokumentů
- Výběr půjčky, do které chcete investovat
- Podpis smlouvy
- Pasivní měsíční příjem
Máte otázky? Ozvěte se nám!
Potřebujete více informací, které jste na našem webu nenašli?
Kontaktovat nás můžete také e-mailem nebo po telefonu.