Aktuální seznam žádostí o půjčku
Aktuální seznam žádostí o půjčku
Zobrazit filtry
| Přezdívka | Částka | Úrok | Navýšení o | Počet splátek | Platnost vyprší za | Typ půjčky | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdena | 13 000 Kč | 50 % | 7 808 Kč | 24 | 28 dní | Doložení příjmů | |
| Jena | 75 000 Kč | 42 % | 80 904 Kč | 48 | 28 dní | Doložení příjmů | |
| Markus | 7 000 Kč | 60 % | 2 480 Kč | 12 | 27 dní | Bez doložení příjmů | |
| Pájula | 17 000 Kč | 57 % | 11 848 Kč | 24 | 27 dní | Doložení příjmů | |
| nic | 20 000 Kč | 50 % | 3 016 Kč | 6 | 26 dní | Doložení příjmů | |
| Rybiz826 | 50 000 Kč | 50 % | 38 500 Kč | 30 | 25 dní | Doložení příjmů | |
| Megi | 20 000 Kč | 50 % | 12 016 Kč | 24 | 25 dní | Doložení příjmů | |
| Tombo | 40 000 Kč | 30 % | 13 688 Kč | 24 | 25 dní | Doložení příjmů |
Investice
Jak se stát investorem?
- Vše jednoduše online
- Registrace
- Nahrání dokumentů
- Výběr půjčky, do které chcete investovat
- Podpis smlouvy
- Pasivní měsíční příjem
Máte otázky? Ozvěte se nám!
Potřebujete více informací, které jste na našem webu nenašli?
Kontaktovat nás můžete také e-mailem nebo po telefonu.