Seznam aktuálních žádostí o půjčku do kterých lze investovat | Julu.cz

Aktuální seznam žádostí o půjčku

Aktuální seznam žádostí o půjčku

Zobrazit filtry
Přezdívka Částka Úrok Navýšení o Počet splátek Platnost vyprší za Typ půjčky Detail
Fialove 7 000 Kč 50 % 1 700 Kč 10 29 dní Bez doložení příjmů
Láďa 30 000 Kč 30 % 21 840 Kč 48 29 dní Doložení příjmů
Rea 50 000 Kč 50 % 66 400 Kč 48 29 dní Doložení příjmů
Ondro 20 000 Kč 60 % 33 088 Kč 48 29 dní Doložení příjmů
Linda 50 000 Kč 60 % 82 768 Kč 48 29 dní Doložení příjmů
Luu 7 000 Kč 60 % 2 480 Kč 12 28 dní Bez doložení příjmů
lithium52 75 000 Kč 35 % 65 304 Kč 48 28 dní Doložení příjmů
Ne 7 000 Kč 60 % 1 274 Kč 6 28 dní Bez doložení příjmů
Investice

Jak se stát investorem?

  • Vše jednoduše online
  • Registrace
  • Nahrání dokumentů
  • Výběr půjčky, do které chcete investovat
  • Podpis smlouvy
  • Pasivní měsíční příjem
Začít

Začněte
investovat
s Julu ihned

Vytvořit účet

Máte otázky? Ozvěte se nám!

Potřebujete více informací, které jste na našem webu nenašli?
Kontaktovat nás můžete také e-mailem nebo po telefonu.