Aktuální seznam žádostí o půjčku
Aktuální seznam žádostí o půjčku
Zobrazit filtry
Přezdívka | Částka | Úrok | Navýšení o | Počet splátek | Platnost vyprší za | Typ půjčky | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borinka1 | 7 000 Kč | 60 % | 1 274 Kč | 6 | 29 dní | Bez doložení příjmů | |
Josef1987 | 30 000 Kč | 56 % | 24 348 Kč | 28 | 29 dní | Doložení příjmů | |
Stanca | 60 000 Kč | 33 % | 46 444 Kč | 46 | 29 dní | Doložení příjmů | |
Božka | 7 000 Kč | 60 % | 1 274 Kč | 6 | 29 dní | Bez doložení příjmů | |
Matejor | 7 000 Kč | 60 % | 1 274 Kč | 6 | 28 dní | Bez doložení příjmů | |
cibulak | 5 000 Kč | 50 % | 1 102 Kč | 9 | 27 dní | Bez doložení příjmů | |
Doktor | 25 000 Kč | 60 % | 23 780 Kč | 30 | 27 dní | Doložení příjmů | |
Krystof | 75 000 Kč | 30 % | 25 632 Kč | 24 | 25 dní | Doložení příjmů |
Investice
Jak se stát investorem?
- Vše jednoduše online
- Registrace
- Nahrání dokumentů
- Výběr půjčky, do které chcete investovat
- Podpis smlouvy
- Pasivní měsíční příjem
Máte otázky? Ozvěte se nám!
Potřebujete více informací, které jste na našem webu nenašli?
Kontaktovat nás můžete také e-mailem nebo po telefonu.